<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avaruusinsinööri</title>
	<atom:link href="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori</link>
	<description>Avaruustekniikkaa ja -tutkimusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Avaruusinsinööri Flickrissä.</title>
		<link>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=497</link>
		<comments>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Haukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmatieteen laitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Perustimpa itselleni oman Flickr-tilin. Oikeastaan syy miksi päätin liittyä Flickr-kuvapalveluun on se, että Ilmatieteen laitoksella on hanke jossa kerätään kuvia erilaisista sääilmiöistä ja tähän on tarkoitus käyttää Flickr:iä. En ole aiemmin edes tutustunut koko palveluun, joten menee varmaan joku hetki &#8230; <a href="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=497">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perustimpa itselleni oman <a href="http://www.flickr.com/photos/78306100@N02/">Flickr-tilin</a>. Oikeastaan syy miksi päätin liittyä Flickr-kuvapalveluun on se, että Ilmatieteen laitoksella on hanke jossa kerätään kuvia erilaisista sääilmiöistä ja tähän on tarkoitus käyttää Flickr:iä. En ole aiemmin edes tutustunut koko palveluun, joten menee varmaan joku hetki ennen kuin osaan sanoa, että onko Flickr palvelu jota tulen itse käyttämään jatkossa. Varmaan on kuitenkin se, että Flickr-galleriani ei tule korvaamaan tämän hetkistä galleriaani.</p>
<p>Tässä vaiheessa voin kuitenkin sanoa sen positiivisen asian Flickr:stä, että jos eteen tulee jotain kuvattavaa jonka halua saada nopeasti nettiin kaikkien katsottavaksi, on Flickr siihen oiva palvelu. Kännykkään (iPhone, Android ja Windows Mobile) nimittäin löytyy sovellus jolla voi lähettää ottamansa kännykkäkuvan suoraan omaan Flickr-tiliin ja näin ollen kaikkien nähtäville alle minuutissa. Saa nähdä vain, että onko tälle ominaisuudelle todellisuudessa käyttöä. Myrskybongausmatkoilla voisin kuvitella, että muut bongarit voisivat olla kiinnostuneita suhteellisen tuoreista myrskykuvista. </p>
<p>Jos joku teistä on Flickr:ssä, niin minut löytää sieltä käyttäjätunnuksella HorusHarrison (joka on muuten myös geokätköilytunnukseni). </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogit.kassiopeia.net%2Favaruusinsinoori%2F%3Fp%3D497&amp;title=Avaruusinsin%C3%B6%C3%B6ri%20Flickriss%C3%A4." id="wpa2a_2"><img src="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?feed=rss2&#038;p=497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venuksen ylikulkuun kuukausi.</title>
		<link>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=488</link>
		<comments>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Haukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Härkämäki ja Kassiopeia]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkapp]]></category>
		<category><![CDATA[Norja]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>
		<category><![CDATA[ylikulku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Kyllä aika kuluu nopeasti. Tuntuu, että edellinen Venuksen ylikulku oli vasta muutama vuosi sitten, mutta johan siitä alkaa kohta olemaan kahdeksan vuotta. Venuksen ylikulku on paitsi minulle, niin myös Härkämäen observatoriolle merkittävä tapahtuma. Vuoden 2004 ylikulku oli ensiaskel observatoriolle kansaivälisiin &#8230; <a href="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=488">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kyllä aika kuluu nopeasti. Tuntuu, että edellinen Venuksen ylikulku oli vasta muutama vuosi sitten, mutta johan siitä alkaa kohta olemaan kahdeksan vuotta. Venuksen ylikulku on paitsi minulle, niin myös Härkämäen observatoriolle merkittävä tapahtuma. Vuoden 2004 ylikulku oli ensiaskel observatoriolle kansaivälisiin tutkimushankkeisiin. Allekirjoittanut ja <em>Juutilaisen Jari</em> edustimme Härkämäen observatoriota mm. Tsekissä pidetyssä Venus Transit 2004 -konferensissa. VT2004-hankkeen vanavedessä Härkämäen havaintotiimi on osallistunut useisiin kansainvälisiin projekteihin ja konferensseihin. Myös pari Nature-lehden julkaisuakin on napsahtanut observatorion ansiolistalle.</p>
<p>Ei siis ihme, että nyt noin kuukauden päästä (5.-6.6.) tapahtuva Venuksen ylikulku nostattaa tunteita ja mielenkiintoa. Jo aikoinaan päätimme Jarin kanssa, että pyrimme havaitsemaan myös vuoden 2012 ylikulun kokonaisuudessaan jossain päin maailmaa. Noh tämän seurauksena olemme päätyneet matkaamaan pohjoiseen Norjaan, Nordkappiin. Nordkappia pohjoisemmaksi tosin emme enää voisi juuri mennäkkään, ainakaan autoilemalla. Matkasuunnitelmat on nyt lyöty lukkoon. Mökit vuokrasimme jo aikoja sitten ja nyt viimeisimpänä varasimme vuokra-auton. Päädyimme vuokra-autoon ihan sen vuoksi, että kellään matkalaisista ei ole omaa autoa jonne kaikki tarvitsemamme tavarat mahtuisivat. Reilun viikon reissua varten pitää kuitenkin ottaa aika paljon tavaraa mukaan. Mukaan lukien kaukoputki, Härkämäen Lunt-aurinkoteleskooppi. Tarkoituksemme olisi saada mahdollisimman hyviä h-alpha -kuvia Auringosta ja Venuksesta sen edessä. Kuvaamista pitää kuitenkin harjoitella ennen reissua ja olemme sopineetkin, että harjoittelemme kuvaamista helatorstaiviikolla. </p>
<p>Enemmän tietoa &#8220;Nordkapp Expedition&#8221; -ryhmämme matkasta ja suunnitelmista löytyy Jarin <a href="http://www.jarijuutilainen.fi/pimennysmatkaaja/">Pimennysmatkaaja-blogista</a>. Kannattaakin tallentaa blogin osoite tietokoneelle muistiin, koska se tulee olemaan myös blogi joka seuraa matkaamme mahdollisimman reaaliajassa. </p>
<p><img alt="" src="http://english.taurushill.net/images/Transit_of_Venus_3D_300dpi_www.jpg" class="aligncenter" width="500" height="567" /></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogit.kassiopeia.net%2Favaruusinsinoori%2F%3Fp%3D488&amp;title=Venuksen%20ylikulkuun%20kuukausi." id="wpa2a_4"><img src="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGU 2012 takana päin.</title>
		<link>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=472</link>
		<comments>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Haukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaruustekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[EGU]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Kiireinen työmatkojen huhtikuu alkaa olemaan takanapäin. Viimeisin työmatka suuntautui Wieniin, Itävaltaan, EGU 2012 -konferenssiin. Mitäs sitten EGU tänä vuonna tarjosi avaruusinsinöörille? Eipä juuri mitään suurta ja ihmeellistä edellisiin neljään vuoteen verrattuna. Huomaa selvästi, että alan jo &#8220;leipiintymään&#8221; EGUn kävijäksi. Kävin &#8230; <a href="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=472">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiireinen työmatkojen huhtikuu alkaa olemaan takanapäin. Viimeisin työmatka suuntautui Wieniin, Itävaltaan, EGU 2012 -konferenssiin. Mitäs sitten EGU tänä vuonna tarjosi avaruusinsinöörille? Eipä juuri mitään suurta ja ihmeellistä edellisiin neljään vuoteen verrattuna. Huomaa selvästi, että alan jo &#8220;leipiintymään&#8221; EGUn kävijäksi. Kävin kuuntelemassa jonkin aikaa mm. Marssessioita, mutta niiden anti näin insinöörille jäi aika ohueksi, kun puheiden pääpaino oli tieteessä. Allekirjoittaneen ohjelma koostuikin lähinnä Europlanet-hankkeen ja EGUn <a href="http://www.egu.eu/inside-egu/divisions-and-present-officers/division-geosciences-instrumentation-and-data-systems/home.html">GI-divisioonan (Geosciences Instrumentation and Data Systems)</a> kokouksista sekä yhdestä posterisessiosta jossa esittelin viimeisimmän <a href="http://metnet.fmi.fi/index.php">MetNetin</a> hyötykuorman. Lisäksi tuli käytyä kattomassa muiden IL:sten posterisessioita. Siinä se vajaa viikko sitten menikin.</p>
<p>Valitettavasti konferenssipaikan ja hotellin nettiyhteydet olivat niin onnettomat, että blogiin kirjoittamisesta ei tullut mitään EGU-viikon aikana. Vaikka konferenssipaikan nettiyhteydet olivat parantuneet edellisiin vuosiin verrattuna, niin edelleen netti takkusi. Huomasin, että aina kun sessiot päättyivät ja ihmiset valuivat tauolle, niin netti kaatui lähes välittömästi. Pitikin ajoittaa omat nettisurffailut sessioiden ajaksi tai aamuksi jolloin konferenssipaikalla ei ollut vielä hirveästi porukkaa. </p>
<p><a href="http://www.kassiopeia.net/kotisivut/harri/galleria/thumbnails.php?album=48">Galleriassani</a> on hieman kuvia Wienin EGU-matkasta. Sää sentään suosi tällä kertaa ja torstaina sekä perjantaina saimme nauttia todellisesta kesäsäästä.</p>
<p><img alt="" src="http://www.kassiopeia.net/kotisivut/harri/galleria/albums/egu_wien_apr12/IMG_1309_www.jpg" class="aligncenter" width="650"  /></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogit.kassiopeia.net%2Favaruusinsinoori%2F%3Fp%3D472&amp;title=EGU%202012%20takana%20p%C3%A4in." id="wpa2a_6"><img src="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaruusluotain 2/2012 ulos tuutista.</title>
		<link>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=463</link>
		<comments>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Haukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaruustekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Tähtiharrastus]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Avaruusluotain]]></category>
		<category><![CDATA[SATS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Jälleen kerran on pakerrettu yksi numero Avaruusluotainta ulos tuutista. Näinä päivinä lehden numero 2/2012 lähtee painoon ja SATS:n jäsenistölle lehden pitäisi tupsahtaa postilaatikkoon noin parin viikon päästä. Tällä kertaa kanteen saimme oivan &#8220;Iwo-Jima&#8221;-tyyppisen kuvan Iso-Haisu-raketin laukaisukuntoon laittamisesta. Lehdessä onkin luonnollisesti &#8230; <a href="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=463">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jälleen kerran on pakerrettu yksi numero Avaruusluotainta ulos tuutista. Näinä päivinä lehden numero 2/2012 lähtee painoon ja SATS:n jäsenistölle lehden pitäisi tupsahtaa postilaatikkoon noin parin viikon päästä. Tällä kertaa kanteen saimme oivan &#8220;Iwo-Jima&#8221;-tyyppisen kuvan Iso-Haisu-raketin laukaisukuntoon laittamisesta. Lehdessä onkin luonnollisesti juttua itse lennätyksestä ja hieman muutakin rakettitietoutta. Yksi hauska artikkeli käsittelee tuoretta Iron Sky -elokuvaa. <em>Suomisen Mikon</em> juttu varmasti kiinnostaa kaikkia ko. elokuvan nähneitä tai niitä jotka aikovat sen nähdä. Muutenkin lehden sisältö on erittäin hyvä ja tästä tietysti kiitos kuuluu ahkerille kirjoittajille. </p>
<p>Nyt kun lehti on onnellisesti valmis, niin voin keskittyä rauhassa tulevan viikon Itävallan EGU-matkaan. Tai noh keskittymistä on &#8220;häirinnyt&#8221; se, että konferensissa esittelemäni posteri pitäisi saada valmiiksi ja tulostettua. Mutta onneksi tässäkin asiassa olen ajoissa liikenteessä ja suurin kiire asian suhteen saatiin vältettyä. Ensi viikolla onkin sitten tarkoitus kirjoitella blogiini hieman Wienin kuulumisia ja mm. siitä miten posterisessioni meni. Kannattaa siis seurailla blogiani.</p>
<div id="attachment_464" class="wp-caption aligncenter" style="width: 576px"><a href="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/wp-content/uploads/2012/04/AL1202_kansi_web.jpg"><img src="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/wp-content/uploads/2012/04/AL1202_kansi_web.jpg" alt="" title="AL1202_kansi_web" width="566" height="800" class="size-full wp-image-464" /></a><p class="wp-caption-text">Avaruusluotaimen 2/2012 kansikuva. Kuva: Antti J. Niskanen.</p></div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogit.kassiopeia.net%2Favaruusinsinoori%2F%3Fp%3D463&amp;title=Avaruusluotain%202%2F2012%20ulos%20tuutista." id="wpa2a_8"><img src="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Työmatkojen huhtikuu.</title>
		<link>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=451</link>
		<comments>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Haukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaruustekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Geokätköily]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Huh huh. Huhtikuun kalenteri on todella täynnä. Kolme ulkomaan työmatkaa (2.-3.4. Lontoo, 10.-12.4. Padova ja 22.-27.4. Wien) tarkoittavat sitä, että toimistopäivät jäävät aika vähäisiksi huhtikuun aikana. Pääsiäispyhien jälkeen pitäisi siis suunnistaa Padovaan Exomars-hankkeen PDR (preliminary design review) -kokoukseen ja katsastaa &#8230; <a href="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=451">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huh huh. Huhtikuun kalenteri on todella täynnä. Kolme ulkomaan työmatkaa (2.-3.4. Lontoo, 10.-12.4. Padova ja 22.-27.4. Wien) tarkoittavat sitä, että toimistopäivät jäävät aika vähäisiksi huhtikuun aikana. Pääsiäispyhien jälkeen pitäisi siis suunnistaa Padovaan <a href="http://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=48898">Exomars-hankkeen</a> PDR (preliminary design review) -kokoukseen ja katsastaa mikä on hankkeen nykytila ja miten tulevaisuudessa edetään. Sinäänsä ihan mukavaa päästä ko. kokoukseen, koska allekirjoittaneella on aiempaa kokemusta PDR:stä vain <a href="http://metnet.fmi.fi/index.php">MetNetin</a> kohdalla. Mitään ihmeellistä härdelliä en odota tulevalta PDR-kokoukselta, varsinkin kun meillä IL:ssä valmistautuminen kokoukseen on sujunut hyvin ja kaikki tarvittava materiaali on valmiina. </p>
<p>Loppukuusta pitäisi sitten, jo perinteiseen tapaan, suunnata <a href="http://www.egu2012.eu/">EGU 2012 (European Geosciences Union General Assembly 2012)</a> -konferenssiin. Tämän vuoden konferenssi taitaa olla jo neljäs perättäinen johon otan osaa. Sen vuoksi alkaakin Wienin keskusta olemaan jo lähes yhtä tuttua seutua kuin Helsingin keskusta. Ehkä jopa tutumpi jossain mielessä. Kuten aikaisempinakin vuosina, pitää EGU:ssa esitellä MetNettiä posterin kera sekä osallistua useaan EU:n FP7 Europlanet-hankkeen kokoukseen. </p>
<p>Europlanet-hankkeesta puheen ollen. Kävin nyt huhtikuun alussa Lontoossa UCL:ssä Europlanet-kokouksessa ja ko. matkan kuvia voitte tsekata <a href="http://www.kassiopeia.net/kotisivut/harri/galleria/thumbnails.php?album=46">galleriastani</a>. </p>
<p><img alt="" src="http://www.kassiopeia.net/kotisivut/harri/galleria/albums/lontoo_apr12/IMG_1201_www.jpg" class="aligncenter" width="650"/></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogit.kassiopeia.net%2Favaruusinsinoori%2F%3Fp%3D451&amp;title=Ty%C3%B6matkojen%20huhtikuu." id="wpa2a_10"><img src="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?feed=rss2&#038;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tähtipäivät 2012 takana päin.</title>
		<link>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=441</link>
		<comments>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Haukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Tähtiharrastus]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmatieteen laitos]]></category>
		<category><![CDATA[Oulu]]></category>
		<category><![CDATA[tähtipäivät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Viime viikonloppu (23.-25.3.2012) vierähti Oulussa vuosittaisen tähtipäivät tapahtuman parissa. Viime vuoden tähtipäivät jäivät väliin, joten oli mukavaa nähdä miten ko. tapahtuma nyt muutaman vuoden tauon jälkeen oikein voi. Ja jos jotain voi päätellä Oulun tähtipäivistä, niin tilanne on valoisa. Esitelmiä &#8230; <a href="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=441">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime viikonloppu (23.-25.3.2012) vierähti Oulussa vuosittaisen <a href="http://www.arktos.arkku.net/index.php/taehtipaeivaet-2012">tähtipäivät</a> tapahtuman parissa. Viime vuoden tähtipäivät jäivät väliin, joten oli mukavaa nähdä miten ko. tapahtuma nyt muutaman vuoden tauon jälkeen oikein voi. Ja jos jotain voi päätellä Oulun tähtipäivistä, niin tilanne on valoisa. Esitelmiä oli kuuntelemassa enemmän porukkaa kuin miesmuistiin. Muutama esitelmä veti jopa koko <a href="http://www.tietomaa.fi/">Tietomaan</a> auditorion täyteen. Muutenkin esitelmät kiinnostivat paikallisia vähintäänkin kiitettävällä tavalla. Tästä tietysti kiitos kuuluu ennen kaikkea hyville luennoitsijavalinnoille, mutta myös paikalliselle järjestävälle taholle <a href="http://www.arktos.arkku.net/">Oulun Arktokselle</a>. Oululaiset tähtiharrastajat olivat todella panostaneet tapahtumaan ja sen mainostamiseen ja se myös näkyi. </p>
<p>Esitelmien lisäksi oli erityisen ilahduttavaa nähdä se, että eteläisestä Suomesta oli paikalle saapunut monta näytteilleasettajaa. Edustettuina olivat mm. Ursa, Kallioplanetaario, Alnilam, Härkämäen planetaario, Teknofokus ja Ilmatieteen laitos. Allekirjoittanut vastasi IL:n pienestä ständistä ja seuraaville tähtipäiville pitää ottaa huomattavasti enemmän karkkia ja kyniä mukaan. Ne kun loppuivat jo ensimmäisenä päivänä. </p>
<p>Yksi tähtipäivien kohokohdista oli jälleen kerran Ursan Stella Arcti -tunnustuksien jakotilaisuus lauantai-iltana. Tuskin oli suuri yllätys se, että tunnustukset menivät <em>Emma Herraselle</em> ja <em>Toni Veikkolaiselle</em>. Edellä mainittujen lisäksi <em>Marko Pekkola</em> palkittiin Stella Arcti -maininnalla. Pekkola kun on aiemmin jo palkittu varsinaisella tunnustuksella jonka voi vain saada kertaalleen. Tunnustuksien tarkemmat perustelut löytyvät Ursan <a href="http://www.ursa.fi/palvelut/tiedotusvalineille/tiedotteet/2012/ursa-palkitsi-tahtiharrastajia.html">lehdistötiedotteesta</a>.</p>
<p><a href="http://www.kassiopeia.net/kotisivut/harri/galleria/thumbnails.php?album=45"><img alt="" src="http://www.kassiopeia.net/kotisivut/harri/galleria/albums/tahtipaivat2012/IMG_1192_www.jpg" class="aligncenter" width="650"  /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogit.kassiopeia.net%2Favaruusinsinoori%2F%3Fp%3D441&amp;title=T%C3%A4htip%C3%A4iv%C3%A4t%202012%20takana%20p%C3%A4in." id="wpa2a_12"><img src="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?feed=rss2&#038;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen avaruustutkimusseuran kevätkokouksessa.</title>
		<link>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=432</link>
		<comments>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Haukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Suomen avaruustutkimusseuran (SATS) kevätkokous pidettiin 18.3. tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Ennen kokousta SATSilaisilla oli mahdollisuus tutustua tiedekeskuksen näyttelyyn ja ilokseni totesin, että sitten avaruusviikon oli Heurekaan saatu uusi näyttely KlimaX. Sinäänsä KlimaX-näyttely ei sisältänyt mitään uutta ja ihmeellistä, mutta sen toteutus &#8230; <a href="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=432">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen avaruustutkimusseuran (SATS) kevätkokous pidettiin 18.3. tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Ennen kokousta SATSilaisilla oli mahdollisuus tutustua tiedekeskuksen näyttelyyn ja ilokseni totesin, että sitten avaruusviikon oli Heurekaan saatu uusi näyttely KlimaX. Sinäänsä KlimaX-näyttely ei sisältänyt mitään uutta ja ihmeellistä, mutta sen toteutus on oiva ja uniikki. Nimittäin jotta näyttelyalueelle voi mennä pitää laittaa jalkaan kumisaappaat, jotka onneksi saa lainaan Heurekasta. Ei siis tartte omia kumppareita tuoda mukanaan. Miksi sitten kumppareita tarvitaan näyttelyyn tutustuessa? Noh siksi, koska näyttelyn lattialla on noin 20cm vettä. Tämä onkin hieno oivallus tuoda esille ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia. Jos 20X0-näyttelyyn ei ole vielä ehtinyt tutustumaan, niin kannattaa kipaista Heurekaan. Sekä 20X0-näyttely, että KlimaX-näyttely ovat molemmat ehdottomasti tutustumisen arvoisia. </p>
<p>Niin mites sitten se SATS:n kevätkokous? Kokouksen aluksi yhdistyksen puheenjohtaja <em>Sampo Niskanen</em> piti esitelmän tuoreesta Haisunäätä-raketin laukaisusta. Esitelmän aikana ja sen jälkeen käytiin mielenkiintoisia keskusteluja itse raketin lennätyksestä sekä tekniikasta mitä raketin hyötykuorma pitää sisällään. Luulen, että itse lennätyksestä on enemmänkin juttua seuraavassa Avaruusluotain-lehdessä. Itse kokous meni sitten ihan normaalin kaavan mukaan, ilman mitään sen suurempia yllätyksiä. </p>
<p><a href="http://www.kassiopeia.net/kotisivut/harri/galleria/thumbnails.php?album=44"><img alt="" src="http://www.kassiopeia.net/kotisivut/harri/galleria/albums/heureka_18032012/IMG_1144_www.jpg" class="aligncenter" width="600"/></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogit.kassiopeia.net%2Favaruusinsinoori%2F%3Fp%3D432&amp;title=Suomen%20avaruustutkimusseuran%20kev%C3%A4tkokouksessa." id="wpa2a_14"><img src="http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?feed=rss2&#038;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vihdoinkin revontulia!</title>
		<link>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=425</link>
		<comments>http://blogit.kassiopeia.net/avaruusinsinoori/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Haukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tähtiharrastus]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[revontulet]]></category>

